小弟还想麻烦一下各位大哥能否帮忙看看这个模型的地震荷载怎么加,望您指点。。。STAAD SPACE DXF 文嫁导人 方僚1.DXFSTART JOB INFORMATIONENGINEER DATE 06-Jan-09END JOB INFORMATIONINPUT WIDTH 79UNIT MMS KNJOINT COORDINATES1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;
STAAD SPACE DXF 文嫁导人 方僚1.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 06-Jan-09
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KN
JOINT COORDINATES
1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;
5 123979 0 703837; 6 126978 0 703781; 7 124080 0 705459; 8 127063 0 705142;
9 124322 0 707066; 10 127267 0 706490; 11 124704 0 708646; 12 127586 0 707815;
13 125221 0 710186; 14 128021 0 709108; 15 125871 0 711675; 16 128566 0 710357;
17 127012 3600 702419; 18 128021 3600 709108; 19 123609 0 700505;
20 123421 0 702172; 21 123379 0 703849; 22 123484 0 705523; 23 123753 0 707178;
24 124127 0 708812; 25 124661 0 710402; 26 125332 0 711939; 27 126949 0 711148;
28 126341 0 709755; 29 125857 0 708314; 30 125500 0 706836; 31 125273 0 705332;
32 125179 0 703815; 33 125217 0 702295; 34 125386 0 700784;
MEMBER INCIDENCES
1 26 15; 2 15 27; 3 25 13; 4 13 28; 5 24 11; 6 11 29; 7 23 9; 8 9 30; 9 22 7;
10 7 31; 11 21 5; 12 5 32; 13 20 3; 14 3 33; 15 19 1; 16 1 34; 17 17 3;
18 18 13; 19 1 3; 20 3 5; 21 5 7; 22 7 9; 23 9 11; 24 11 13; 25 13 15;
26 27 16; 27 28 14; 28 29 12; 29 30 10; 30 31 8; 31 32 6; 32 33 4; 33 34 2;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 199.947
POISSON 0.3
DENSITY 7.68191e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 3 5 7 9 11 13 15 TAPERED 200 6 225 150 8 150 8
MEMBER PROPERTY AMERICAN
17 TO 25 TABLE ST PIPS35
MEMBER PROPERTY AMERICAN
26 TO 33 TAPERED 275 6 350 150 8 150 8
2 4 6 8 10 12 14 16 TAPERED 225 6 275 150 8 150 8
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 33
SUPPORTS
2 4 6 8 10 12 14 16 TO 18 FIXED
MEMBER RELEASE
19 START FZ
17 18 25 END FZ
DEFINE UBC LOAD
ZONE 0.075 I 1 K 1 TS 0.04
SELFWEIGHT
LOAD 1 LOADTYPE Seismic TITLE LOAD CASE 1
UBC LOAD Z 1
LOAD 2 LOADTYPE Dead TITLE DL 2
JOINT LOAD
19 26 FY -1.17
27 34 FY -2.23
2 16 FY -1.04
20 TO 25 FY -2.34
28 33 FY -4.82
4 14 FY -2.41
29 TO 32 FY -5.19
6 8 10 12 FY -2.71
LOAD 3 LOADTYPE Live TITLE LL
JOINT LOAD
19 26 FY -0.31
27 34 FY -0.61
2 16 FY -0.29
20 TO 25 FY -0.62
28 33 FY -1.31
4 14 FY -0.68
29 TO 32 FY -1.42
6 8 10 12 FY -0.77
LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WL
JOINT LOAD
19 26 FY 1.07
27 34 FY 2.1
2 16 FY 1.02
20 TO 25 FY 2.15
28 33 FY 4.57
4 14 FY 2.36
29 TO 32 FY 4.93
6 8 10 12 FY 2.66
LOAD COMB 5 Generated UBC Table1 1
2 1.4
LOAD COMB 6 Generated UBC Table1 2
2 1.2 3 1.6
LOAD COMB 7 Generated UBC Table1 3
2 1.2 3 1.0
LOAD COMB 8 Generated UBC Table1 4
2 1.2 4 0.8
LOAD COMB 9 Generated UBC Table1 5
2 1.2 3 1.0 4 1.3
LOAD COMB 10 Generated UBC Table1 6
2 1.2 3 1.0 1 1.0
LOAD COMB 11 Generated UBC Table1 7
2 1.2 3 1.0 1 -1.0
LOAD COMB 12 Generated UBC Table1 8
2 0.9 1 1.0
LOAD COMB 13 Generated UBC Table1 9
2 0.9 1 -1.0
LOAD COMB 14 Generated UBC Table1 10
2 0.9 4 1.3
LOAD COMB 15 Generated UBC Table1 11
2 0.9 4 -1.3
PARAMETER
CODE AISC
BEAM 1 MEMB 1 TO 14 16 TO 33
CAN 1 ALL
CB 1 ALL
DFF 80 MEMB 1 TO 16 26 TO 33
DJ1 26 MEMB 1 2 26
DJ2 16 MEMB 1 2 26
DJ1 25 MEMB 3 4 27
DJ2 14 MEMB 3 4 27
DJ1 24 MEMB 5 6 28
DJ2 12 MEMB 5 6 28
DJ1 23 MEMB 7 8 29
DJ2 10 MEMB 7 8 29
STEEL TAKE OFF ALL
CHECK CODE ALL
FINISH