:( 最近单位保护动作了,领导让交一篇保护动作分析报告,以前从来没写过,格式都不清楚,各位同行有的话发份借鉴一下。谢谢~~htandy2001@163.com
:( 最近单位保护动作了,领导让交一篇保护动作分析报告,以前从来没写过,格式都不清楚,各位同行有的话发份借鉴一下。
谢谢~~
htandy2001@163.com
2楼
什么单位?继电保护动作的分析报告还要格式?
你把所有保护的设置和动作记录全帖上来,我帮你写《保护动作分析报告》!
回复
3楼
只要格式,分析就算了,估计你还分析不出来
214. 2008-08-12 11:21:42 987ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 事故总
215. 2008-08-12 11:22:44 129ms SOE 状态 复归 10kVF19 719保护测控 弹簧未储能
218. 2008-08-12 11:22:42 957ms 保护启动 返回 10kVF19 719保护测控
219. 2008-08-12 11:21:41 645ms SOE 状态 合位 #2公用测控PSR651-DI2 380V分段断路器合位
220. 2008-08-12 11:21:39 955ms 保护启动 返回 10kVF20 720保护测控
221. 2008-08-12 11:21:39 996ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 弹簧未储能
222. 2008-08-12 11:21:39 608ms SOE 状态 分位 #2公用测控PSR651-DI2 380VⅡ段进线断路器合位
223. 2008-08-12 11:22:40 098ms 重合闸 返回 10kVF19 719保护测控
226. 2008-08-12 11:22:39 907ms 重合闸 动作 10kVF19 719保护测控
227. 2008-08-12 11:22:39 977ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 HWJ
228. 2008-08-12 11:22:39 974ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 弹簧未储能
229. 2008-08-12 11:22:39 970ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 断路器合位
230. 2008-08-12 11:22:39 977ms SOE 状态 复归 10kVF19 719保护测控 事故总
231. 2008-08-12 11:22:39 957ms SOE 状态 复归 10kVF19 719保护测控 断路器分位
232. 2008-08-12 11:22:39 923ms SOE 状态 复归 10kVF19 719保护测控 TWJ
235. 2008-08-12 11:22:38 977ms 零流Ⅰ段 返回 10kVF19 719保护测控
236. 2008-08-12 11:22:38 872ms 零流Ⅰ段 动作 10kVF19 719保护测控
237. 2008-08-12 11:22:39 105ms 本线路接地! 动作 10kVF19 719保护测控
238. 2008-08-12 11:22:39 106ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 告警总
239. 2008-08-12 11:22:39 011ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 事故总
240. 2008-08-12 11:22:38 910ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 TWJ
241. 2008-08-12 11:22:38 904ms SOE 状态 动作 10kVF19 719保护测控 断路器分位
242. 2008-08-12 11:22:38 893ms SOE 状态 复归 10kVF19 719保护测控 断路器合位
243. 2008-08-12 11:22:38 860ms SOE 状态 复归 10kVF19 719保护测控 HWJ
2246. 2008-08-12 11:21:38 014ms 零流Ⅰ段 返回 #2主变接地变保护
247. 2008-08-12 11:21:38 014ms 零流Ⅱ段 返回 #2主变接地变保护
248. 2008-08-12 11:21:37 952ms 保护启动 返回 #2主变接地变保护
249. 2008-08-12 11:21:37 937ms 零流Ⅱ段 动作 #2主变接地变保护
251. 2008-08-12 11:22:38 974ms SOE 状态 复归 #2主变低压侧Ⅰ测控DI3 502-A合位
252. 2008-08-12 11:22:38 973ms SOE 状态 动作 #2主变低压侧Ⅰ测控DI3 502-A分位
261. 2008-08-12 11:22:38 978ms SOE 状态 动作 10kV500A备自投 开入X4-4
262. 2008-08-12 11:22:38 941ms SOE 状态 复归 10kV500A备自投 开入X4-10
265. 2008-08-12 11:22:38 714ms SOE 状态 动作 10kV500A备自投 开入X4-10
266. 2008-08-12 11:22:38 404ms SOE 状态 动作 #2主变本体测控DI2 曲折变保护动作
267. 2008-08-12 11:21:37 421ms 零流Ⅰ段 动作 #2主变接地变保护
268. 2008-08-12 11:21:36 966ms 零流Ⅰ段 返回 10kVF20 720保护测控
269. 2008-08-12 11:21:36 858ms 零流Ⅰ段 动作 10kVF20 720保护测控
270. 2008-08-12 11:21:36 986ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 事故总
271. 2008-08-12 11:21:36 885ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 TWJ
272. 2008-08-12 11:21:36 880ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 断路器分位
273. 2008-08-12 11:21:36 868ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 断路器合位
274. 2008-08-12 11:21:36 835ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 HWJ
278. 2008-08-12 11:21:37 357ms 保护启动 动作 10kVF19 719保护测控
280. 2008-08-12 11:21:35 938ms SOE 状态 复归 #2公用测控PSR651-DI1 10kVⅡB母控回断线或直流消失
281. 2008-08-12 11:21:35 913ms 重合闸 返回 10kVF20 720保护测控
282. 2008-08-12 11:21:35 836ms 重合闸 动作 10kVF20 720保护测控
283. 2008-08-12 11:21:35 887ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 HWJ
284. 2008-08-12 11:21:35 886ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 弹簧未储能
285. 2008-08-12 11:21:35 882ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 断路器合位
. 2008-08-12 11:21:35 887ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 事故总
287. 2008-08-12 11:21:35 885ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 断路器分位
288. 2008-08-12 11:21:35 849ms SOE 状态 复归 10kVF20 720保护测控 TWJ
289. 2008-08-12 11:21:35 947ms 保护启动 动作 #2主变接地变保护
296. 2008-08-12 11:21:34 909ms 零流Ⅰ段 返回 10kVF20 720保护测控
297. 2008-08-12 11:21:34 835ms 零流Ⅰ段 动作 10kVF20 720保护测控
298. 2008-08-12 11:21:34 942ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 事故总
299. 2008-08-12 11:21:34 841ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 TWJ
300. 2008-08-12 11:21:34 836ms SOE 状态 动作 10kVF20 720保护测控 断路器分位
301. 2008-08-12 11:21:34 890ms 保护启动 返回 #2主变接地变保护
304. 2008-08-12 11:21:33 836ms 保护启动 动作 10kVF20 720保护测控
305. 2008-08-12 11:21:33 834ms 保护启动 动作 #2主变接地变保护
(接地变pst695,10kV 馈线PSL691,零序I段、II段都为2A)
回复