给水排水专业图集 1类 给水设备安装 序号 图集号 图集名称 价格 备注 1 06SS127 热泵热水系统选用与安装 25 2 S1(二) 给水排水标准图集 给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本)
给水排水专业图集 | ||||
1类 给水设备安装 | ||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 06SS127 | 热泵热水系统选用与安装 | 25 | |
2 | S1(二) | 给水排水标准图集 给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本) | 110 | |
3 | 08S126 | 热水器选用及安装 | 48 | 代替01SS126 |
4 | 12S108-1 | 倒流防止器选用及安装 | 59 | 替代05S108 |
5 | 12S109 | 叠压(无负压)供水设备选用与安装 | 73 | 替代06SS109 |
6 | 12S101 | 矩形给水箱 | 59 | 替代02S101。 |
7 | 12S108-2 | 真空破坏器选用与安装 | 37 | |
8 | S1(一) | 给水排水标准图集 给水设备安装(一)(2014年合订本) | 253 | |
9 | 14S104 | 二次供水消毒设备选用及安装 | 24 | |
10 | 15S128 | 太阳能集中热水系统选用与安装 | 62 | 替代06SS128 |
11 | 16S110 | 数字集成全变频叠压供水设备选用与安装 | 52 | |
12 | 16S122 | 水加热器选用及安装 | 72 | 替代01S122-1~10 |
13 | 16S111 | 变频调速供水设备选用与安装 | 94 | |
2类 消防设备安装
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 04S204 | 消防专用水泵选用及安装 | 37 | |
2 | 98S205 | 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) | 6.8 | 原98S176改号 |
3 | 07S207 | 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 | 35 | |
4 | S2 | 给水排水标准图集 消防设备安装(2004年合订本) | 112 | |
5 | 99S203、99(03)S203 | 消防水泵接合器安装 | 13.8 | 代替86S164 |
6 | 08S208 | 室内固定消防炮选用及安装 | 53 | |
7 | 13S201 | 室外消火栓及消防水鹤安装 | 43 | 替代 01S201、07MS101-1 |
8 | 12SS209 | 细水雾灭火系统选用与安装 | 69 | |
9 | 15S202 | 室内消火栓安装 | 43 | 替代04S202 |
10 | 16S211 | 高位消防贮水箱选用及安装 | 39 | |
11 | 17S205 | 消防给水稳压设备选用与安装 | 36 | 替代98S205 |
3类 排水设备及卫生器具安装
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 04S301 | 建筑排水设备附件选用安装 | 35 | 代替92S220 |
2 | 08S305 | 小型潜水排污泵选用及安装 | 26 | 代替01S305 |
3 | 09S302 | 雨水斗选用及安装 | 24 | 代替01S302 |
4 | 09S303 | 医疗卫生设备安装 | 43 | 代替92S303 |
5 | 09S304 | 卫生设备安装 | 63 | 代替99S304 |
6 | S3(2010年合订本) | 给水排水标准图集 排水设备及卫生器具安装(2010年合订本) | 172 | |
7 | 14S307 | 住宅厨、卫给水排水管道安装 | 59 | |
8 | 19S308 | 污水提升装置选用与安装 | 42 | |
9 | 19S306 | 居住建筑卫生间同层排水系统安装 | 72 | 替代12S306 |
4类 室内给水排水管道及附件安装
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 02S403 | 钢制管件 | 33.3 | 代替S311和90S319 |
2 | 02S404 | 防水套管 | 8.3 | 代替S312 |
3 | 03S402 | 室内管道支架及吊架 | 44.8 | 代替S161 |
4 | S4(一) | 给水排水标准图集 室内给水排水管道及附件安装(一)(2004年合订本) | 120 | |
5 | 09S407-1 | 建筑给水铜管道安装 | 38 | 代替03S407-1 |
6 | 10S407-2 | 建筑给水薄壁不锈钢管道安装 | 59 | 替代04S407-2 |
7 | 10SS411 | 建筑给水复合金属管道安装 | 35 | |
8 | 10SS410 | 建筑特殊单立管排水系统安装 | 46 | |
9 | S4(三) | 给水排水标准图集 室内给水排水管道及附件安装(三)(2011年合订本) | 98 | |
10 | 11S405-1~4 | 建筑给水塑料管道安装 | 98 | 11S405-1~3替代02SS405-1~4。 |
11 | S4(二) | 给水排水标准图集 室内给水排水管道及附件安装(二)(2012年合订本) | 215 | |
12 | 13S409 | 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装 | 48 | |
13 | 15S412 | 屋面雨水排水管道安装 | 65 | |
14 | 16S401 | 管道和设备保温、防结露及电伴热 | 68 | 替代03S401 |
15 | 19S406 | 建筑排水管道安装-塑料管道 | 66 | 替代10S406 |
5类 室外给水排水管道工程及附属设施
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 04S516 | 混凝土排水管道基础及接口 | 15 | 代替95S516 |
2 | 04S519 | 小型排水构筑物 | 148 | 代替01S519 |
3 | 04S520 | 埋地塑料排水管道施工 | 19 | |
4 | 05S502 | 室外给水管道附属构筑物 | 52 | 代替S143、S144、S145、S146、S160 |
5 | 06S506-2 | 自承式圆弧形架空钢管 | 21 | |
6 | S531-1~5 | 湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物(2004合订本) | 51 | 代替86S460(一)~(七) |
7 | 08SS523 | 建筑小区塑料排水检查井 | 33 | |
8 | 10S505 | 柔性接口给水管道支墩 | 68 | 替代03SS505 |
9 | 10S507 | 建筑小区埋地塑料给水管道施工 | 42 | |
10 | S5(一) | 给水排水标准图集 室外给水排水管道工程及附属设施(一)(2011年合订本) | 196 | |
11 | 12S522 | 混凝土模块式排水检查井 | 59 | 替代05SS522 |
12 | S5(二) | 给水排水标准图集 室外给水排水管道工程及附属设施(二)(2012年合订本) | 188 | |
13 | 12SS508 | 混凝土模块式室外给水管道附属构筑物 | 69 | |
14 | S501-1~2 | 单层、双层井盖及踏步(2015年合订本) | 39 | |
15 | 15S501-3 | 球墨铸铁复合树脂井盖、水箅及踏步 | 27 | |
16 | 15SS510 | 绿地灌溉与体育场地给水排水设施 | 108 | |
17 | 16S518 | 雨水口 | 52 | 替代05S518 |
18 | 16S524 | 塑料排水检查井-井筒直径Φ700~Φ1000 | 49 | |
19 | 20S517 | 排水管道出水口 | 27 | 替代95S517、95(03)S517 |
20 | 17S526 | 圆形沉井式雨水泵站 | 189 | |
21 | 20S515 | 钢筋混凝土及砖砌排水检查井 | 146 | 替代02S515、02(03)S515 |
6类 给水处理构筑物
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 07SS604 | 建筑管道直饮水工程 | 58 | |
2 | 10S605 | 游泳池设计及附件安装 | 58 | 替代04S107 |
3 | 20S601 | 机械搅拌澄清池-工艺设计 | 49 | |
7类 排水处理构筑物
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 02S701 | 砖砌化粪池 | 95.7 | 代替92S213(一)~(五) |
2 | 03S702 | 钢筋混凝土化粪池 | 101.2 | 代替92S214(一)~(五) |
3 | 08SS703-2 | 建筑中水处理工程(二) | 53 | |
4 | 08SS704 | 混凝土模块式化粪池 | 84 | |
5 | 14SS706 | 玻璃钢化粪池选用与埋设 | 39 | |
6 | 16S708 | 餐饮废水隔油设备选用与安装 | 59 | |
7 | 17S705 | 海绵型建筑与小区雨水控制及利用 | 97 | 替代10SS705 |
8 | 19S707 | 小型生活排水处理成套设备选用与安装 | 139 | |
8类 蓄水构筑物
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 04S801-1 | 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(50m3、100m3) | 339 | 代替89S842(一) |
2 | 04S801-2 | 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(150m3、200m3、300m3) | 438 | 代替89S842(二)~(六) |
3 | 04S802-1 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(50m3、100m3) | 336 | 代替94S844(一) |
4 | 04S802-2 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(150m3、200m3、300m3) | 504 | 代替94S844(二)~(六) |
5 | 04S803 | 圆形钢筋混凝土蓄水池 | 60 | 代替96S811~96S821、96S834~96S835 |
6 | 05S804 | 矩形钢筋混凝土蓄水池 | 112 | 代替96S823~96S833、96S836~96S838 |
7 | 20S805-1 | 雨水调蓄设施-钢筋混凝土雨水调蓄池 | 142 | |
9类 综合项目
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 07S906 | 给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物) | 92 | |
2 | S901~902 | 民用建筑工程给水排水设计深度图样(2009年合订本) | 98 | |
3 | 15S909 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 | 59 | |
4 | 19S910 | 自动喷水灭火系统设计 | 62 | |
参考图
|
||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 18CS01 | 装配式箱泵一体化消防给水泵站选用及安装—MX智慧型泵站 | 30 | |
2 | 19CS03-2 | 一体化预制泵站选用与安装(二) | 32 | |
3 | 20CS03-1 | 一体化预制泵站选用与安装(一) | 29 | |
市政给水排水专业图集 | ||||
1类 给水管道工程及附属设施 | ||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 07MS101 | 市政给水管道工程及附属设施 | 104 | |
2类 排水管道工程及附属设施 | ||||
序号 | 图集号 | 图集名称 | 价格 | 备注 |
1 | 06MS201 | 市政排水管道工程及附属设施 | 140 | |
2 | 09SMS202-1 | 埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体) | 90 | |
3 | 10SMS202-2 | 埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(砖、石砌体) | 52 |