33层住宅,几乎每层都要增大地震力系数,应该怎样调整呢?
she_jason
she_jason Lv.5
2013年06月01日 11:39:58
只看楼主

==================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

====================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.4406 91.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.8725 1.08 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
3 2.3612 0.17 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90




各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

37 1 50.75 50.75( 6.02%) ( 6.02%) 152.25 934.79
36 1 37.17 87.65( 5.51%) ( 5.51%) 414.98 20.48
35 1 332.76 416.65( 4.72%) ( 4.72%) 1652.47 192.24
34 1 293.29 705.67( 4.36%) ( 4.36%) 3757.95 190.33
33 1 256.48 950.65( 4.04%) ( 4.04%) 6589.36 184.83
32 1 231.76 1157.54( 3.74%) ( 3.74%) 10021.54 179.33
31 1 219.03 1334.01( 3.48%) ( 3.48%) 13950.25 173.83
30 1 213.49 1487.26( 3.26%) ( 3.26%) 18293.24 168.33
29 1 210.37 1622.47( 3.06%) ( 3.06%) 22987.01 162.83
28 1 208.62 1742.97( 2.89%) ( 2.89%) 27981.65 157.33
27 1 209.76 1851.51( 2.73%) ( 2.73%) 33237.14 151.83
26 1 214.44 1951.29( 2.60%) ( 2.60%) 38722.15 146.33
25 1 220.54 2045.78( 2.48%) ( 2.48%) 44414.19 140.82
24 1 224.79 2137.67( 2.38%) ( 2.38%) 50299.46 135.32
23 1 225.60 2228.02( 2.29%) ( 2.29%) 56371.25 129.82
22 1 224.13 2316.58( 2.21%) ( 2.21%) 62626.96 124.32
21 1 223.00 2402.68( 2.15%) ( 2.15%) 69065.71 118.82
20 1 223.63 2486.19( 2.08%) ( 2.08%) 75686.75 113.32
19 1 224.95 2567.43( 2.03%) ( 2.03%) 82489.41 107.82
18 1 224.85 2646.54( 1.97%) ( 1.97%) 89473.18 102.32
17 1 222.82 2723.03( 1.93%) ( 1.93%) 96636.95 96.82
16 1 221.05 2796.12( 1.88%) ( 1.88%) 103978.73 91.32
15 1 222.51 2865.71( 1.83%) ( 1.83%) 111494.94 85.81
14 1 227.71 2932.86( 1.79%) ( 1.79%) 119181.35 80.31
13 1 233.89 2999.42( 1.75%) ( 1.75%) 127033.95 74.81
12 1 237.78 3066.78( 1.72%) ( 1.72%) 135050.36 69.31
11 1 238.21 3135.24( 1.69%) ( 1.69%) 143229.78 63.81
10 1 237.42 3204.35( 1.66%) ( 1.66%) 151572.67 58.31
9 1 238.71 3273.81( 1.63%) ( 1.63%) 160080.06 52.81
8 1 242.16 3344.09( 1.61%) ( 1.61%) 168753.61 47.31
7 1 242.59 3415.63( 1.59%) ( 1.59%) 177595.61 41.81
6 1 232.14 3487.03( 1.57%) ( 1.57%) 186609.06 36.31
5 1 205.13 3553.82( 1.55%) ( 1.55%) 195795.55 30.81
4 1 168.23 3611.67( 1.52%) ( 1.52%) 205153.09 26.54
3 1 71.14 3636.97( 1.50%) ( 1.50%) 214664.20 13.75
2 1 47.31 3653.43( 1.46%) ( 1.46%) 227231.22 15.54
1 1 5.70 3655.24( 1.40%) ( 1.40%) 239988.09 10.90


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 99.74%



==各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
5 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
6 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
7 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
8 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
9 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
10 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
11 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
12 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
13 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
14 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
15 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
16 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
17 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
18 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
19 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
20 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
21 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
22 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
23 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
24 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
25 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
26 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
27 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
28 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
29 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
30 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
31 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
32 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
33 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
34 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
35 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
36 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
37 1 1.068 1.009 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整

X方向最大层间位移角: 1/1193.(第 15层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1048.(第 24层第 1塔)

位移比周期比都满足,刚度比也满足,是否是结构过柔了么

QQ截图20130601113900.jpg

免费打赏
o如梦无痕o
2013年06月01日 13:12:09
2楼
剪重比过小 是因为地震剪力相对于重力太小
程序自动放大地震了了
你要做的就是什么都不做,
回复
xiongbinbin001
2013年06月01日 13:57:32
3楼
来学习下。
回复
she_jason
2013年06月01日 15:30:42
4楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-1 13:12 剪重比过小 是因为地震剪力相对于重力太小 程序自动放大地震了了你要做的就是什么都不做,版主亲自指导很是荣幸啊,我们总工也是这样说的,说的剪重比1.4左右审图公司都可以接受,可能第一次做高层有点太过谨慎了,总觉得不调过感觉心里有点悬
回复
o如梦无痕o
2013年06月01日 16:08:52
5楼
地震作用小 是因为你设防烈度低 土质好
这个你要想调过 除非放大地震力
有好几方法 一是周期折减 往小了调 可以加大地震作用
二是 STAWE里面有地震力放大 的参数 你可以加大。
其他 你妹办法调整 除非你按7度抗震设计
那就不会出现剪重比不过额定问题了
而且低烈度地区 33层的高层主要是风荷载控制
你调整这个 没有太大意义。
回复
she_jason
2013年06月01日 16:25:08
6楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-1 16:08 地震作用小 是因为你设防烈度低 土质好 这个你要想调过 除非放大地震力 有好几方法 一是周期折减 往小了 …是七度三组的项目
回复
xzd025221
2013年06月01日 16:39:15
7楼
可以的
周期很好的
可以控制在0.15X层的数量内控制减重比
超过要调整
回复
hyp1962
2013年06月02日 11:18:47
8楼
这个结构布置应该是欠妥的,两个方向的剪力墙相差太多。一个正常结构是不需要几乎每层都要进行地震力放大的。
回复
cj200321700
2013年06月02日 20:51:01
9楼
尽量不调整 调整不宜过大 1.2以下还算能接受 否则建议更改结构布置 再有六度的减重比有实验依据 老规范没有 新的加上了 依据也没提 感觉此黑体有点拍脑袋了
回复

相关推荐

APP内打开