求助,数检报告中直线网格线重叠怎么办?
weixiao0000
2013年03月13日 17:04:19
来自于PKPM
只看楼主

WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3367( 0.76 22.79 21.75)-( 2.86 22.79 21.75), 编号 : 3607( 0.76 22.79 21.75)-( 6.12 22.79 21.75) WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3368( -3.94 22.79 21.75)-( -1.84 22.79 21.75),

WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3367( 0.76 22.79 21.75)-( 2.86 22.79 21.75), 编号 : 3607( 0.76 22.79 21.75)-( 6.12 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3368( -3.94 22.79 21.75)-( -1.84 22.79 21.75), 编号 : 3606( -7.24 22.79 21.75)-( -1.84 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3369( -7.24 22.79 21.75)-( -3.94 22.79 21.75), 编号 : 3606( -7.24 22.79 21.75)-( -1.84 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3371( 70.78 22.79 21.75)-( 72.88 22.79 21.75), 编号 : 3605( 67.48 22.79 21.75)-( 72.88 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3372( 67.48 22.79 21.75)-( 70.78 22.79 21.75), 编号 : 3605( 67.48 22.79 21.75)-( 72.88 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3373( 49.68 22.79 21.75)-( 51.48 22.79 21.75), 编号 : 3615( 49.68 22.79 21.75)-( 54.08 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3374( 45.28 22.79 21.75)-( 47.08 22.79 21.75), 编号 : 3614( 42.68 22.79 21.75)-( 47.08 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3375( 42.68 22.79 21.75)-( 45.28 22.79 21.75), 编号 : 3614( 42.68 22.79 21.75)-( 47.08 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3376( 39.72 22.79 21.75)-( 42.32 22.79 21.75), 编号 : 3613( 37.92 22.79 21.75)-( 42.32 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3377( 37.92 22.79 21.75)-( 39.72 22.79 21.75), 编号 : 3613( 37.92 22.79 21.75)-( 42.32 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3378( 33.52 22.79 21.75)-( 35.32 22.79 21.75), 编号 : 3612( 30.92 22.79 21.75)-( 35.32 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3379( 30.92 22.79 21.75)-( 33.52 22.79 21.75), 编号 : 3612( 30.92 22.79 21.75)-( 35.32 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3380( 28.32 22.79 21.75)-( 30.92 22.79 21.75), 编号 : 3611( 26.52 22.79 21.75)-( 30.92 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3381( 26.52 22.79 21.75)-( 28.32 22.79 21.75), 编号 : 3611( 26.52 22.79 21.75)-( 30.92 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3382( 22.12 22.79 21.75)-( 23.92 22.79 21.75), 编号 : 3610( 19.52 22.79 21.75)-( 23.92 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3383( 19.52 22.79 21.75)-( 22.12 22.79 21.75), 编号 : 3610( 19.52 22.79 21.75)-( 23.92 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3384( 16.22 22.79 21.75)-( 19.52 22.79 21.75), 编号 : 3609( 14.12 22.79 21.75)-( 19.52 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3385( 14.12 22.79 21.75)-( 16.22 22.79 21.75), 编号 : 3609( 14.12 22.79 21.75)-( 19.52 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3386( 9.42 22.79 21.75)-( 11.52 22.79 21.75), 编号 : 3608( 6.12 22.79 21.75)-( 11.52 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3387( 6.12 22.79 21.75)-( 9.42 22.79 21.75), 编号 : 3608( 6.12 22.79 21.75)-( 11.52 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3388( 2.86 22.79 21.75)-( 6.12 22.79 21.75), 编号 : 3607( 0.76 22.79 21.75)-( 6.12 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3389( 77.58 22.79 21.75)-( 80.88 22.79 21.75), 编号 : 3617( 75.48 22.79 21.75)-( 80.88 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3390( 75.48 22.79 21.75)-( 77.58 22.79 21.75), 编号 : 3617( 75.48 22.79 21.75)-( 80.88 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3393( 57.38 22.79 21.75)-( 59.48 22.79 21.75), 编号 : 3616( 54.08 22.79 21.75)-( 59.48 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3394( 54.08 22.79 21.75)-( 57.38 22.79 21.75), 编号 : 3616( 54.08 22.79 21.75)-( 59.48 22.79 21.75)
WARN: 直线网格线重叠 , 编号 : 3395( 51.48 22.79 21.75)-( 54.08 22.79 21.75), 编号 : 3615( 49.68 22.79 21.75)-( 54.08 22.79 21.75)
数检结果共有错误 : 0
数检结果共有警告 : 26

怎么才能找到这些网格线在哪啊 输入坐标怎么输入啊




免费打赏
yycc0627
2014年07月14日 16:14:50
2楼
楼主,现在能找到了吗?
回复
goldwheat
2014年12月12日 10:25:37
3楼
楼主我的情况也出现了许多类似的错误,你的解决了吗?
回复
fengzhenmu
2014年12月12日 21:30:19
4楼
同问
回复
独有豪情
2015年05月09日 19:08:31
5楼
老问题我回一下,出现这个问题是由于网格线与构件中线不重合造成的,将构件中心与网格线重合布置就可以解决了
回复
钱工1978
2018年01月07日 00:15:29
6楼

告诉各位一个最简单的方法( 独门秘笈哦:- ):

将模型文件夹中的  AA.jws  (AA是我建模时经常取的模型名字--答复者注)拷贝到另外新建的空文件夹,然后重新进入数检-计算环节走一遍,就解决了!OK !欢迎关注V信公众号“极客建筑设计”窗口随时提问!

回复

相关推荐

APP内打开