最近正在做课程设计设计的要求是给空调实验室做中央空调房间长30米,宽9.4米层高3.8 窗高2.4室内设计温度是25度 湿度是60%我按的是南京地区算的下面是我算的冷负荷的表屋顶瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn) 参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17tl 31.2 30.7 31 32.3 34.5 37.5 41 44.6 47.9 50.7
最近正在做课程设计
设计的要求是给空调实验室做中央空调
房间长30米,宽9.4米
层高3.8 窗高2.4
室内设计温度是25度 湿度是60%
我按的是南京地区算的
下面是我算的冷负荷的表
屋顶瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
tl 31.2 30.7 31 32.3 34.5 37.5 41 44.6 47.9 50.7
td 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
K 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
F 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
tn 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CL 1345.9522 1258.8988 1311.1308 1537.4696 1920.5046 2442.8250 3052.1988 3678.9833 4253.5357 4741.0348
西墙瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
t1 35.4 34.4 33.5 32.8 32.4 32.1 32.1 32.3 32.8 33.7
td 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
k 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
F 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72
tn 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CL 825.5720704 756.9610944 695.211216 647.1835328 619.7391424 599.1558496 599.1558496 612.8780448 647.1835328 708.9334112
东墙瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
t1 32.5 32.1 32.1 32.8 34.1 35.6 37.2 38.5 39.5 40.2
td 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
k 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
F 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72
tn 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CL 626.6002 599.1558 599.1558 647.1835 736.3778 839.2943 949.0718 1038.2661 1106.8771 1154.9048
北墙瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
t1 30.8 30.3 30 29.8 29.8 30 30.3 30.7 31.3 31.9
td 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
k 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
F 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48
tn 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CL 1027.2915 963.4441 925.1357 899.5967 899.5967 925.1357 963.4441 1014.5220 1091.1389 1167.7558
各位达人帮俺看看有没有什么问题 放心不下啊
还有一般的空调房间的冷负荷包布包括 新风的?
2楼
北窗瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
t1 26.9 27.9 29 29.9 30.8 31.5 31.9 32.2 32.2 32
td 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
k 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
F 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52
tn 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CL 1274.7858 1561.1888 1876.2322 2133.9949 2391.7576 2592.2398 2706.8010 2792.7219 2792.7219 2735.4413
北窗日射的热引起的冷负荷CL=F*Ca*Dj,max*Cs*Cn*Ccl
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ccl 0.54 0.65 0.75 0.81 0.83 0.83 0.79 0.71 0.6 0.61
Cn 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Cs 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Dj,max 114.84 114.84 114.84 114.84 114.84 114.84 114.84 114.84 114.84 114.84
Ca 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
F 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52
CL 1322.5626 1591.9735 1836.8924 1983.8438 2032.8276 2032.8276 1934.8600 1738.9248 1469.5140 1494.0059
人体散热引起的冷负荷 显热CLs=qs*m*n*Ccl 潜热CLq=qq*m*n
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ccl 0 0.53 0.62 0.69 0.74 0.77 0.8 0.83 0.85 0.87
qs 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
qq 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4
m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
n 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
CLs 0 2645.76 3095.04 3444.48 3694.08 3843.84 3993.6 4143.36 4243.2 4343.04
CLq 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12 5253.12
CL 5253.12 7898.88 8348.16 8697.6 8947.2 9096.96 9246.72 9396.48 9496.32 9596.16
总冷负荷
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
走廊 893.8 893.8 893.8 893.8 893.8 893.8 893.8 893.8 893.8 893.8
屋顶 1345.9522 1258.8988 1311.1308 1537.4696 1920.5046 2442.8250 3052.1988 3678.9833 4253.5357 4741.0348
西墙 825.5721 756.9611 695.2112 647.1835 619.7391 599.1558 599.1558 612.8780 647.1835 708.9334
东墙 626.6002 599.1558 599.1558 647.1835 736.3778 839.2943 949.0718 1038.2661 1106.8771 1154.9048
北窗日射 1322.5626 1591.9735 1836.8924 1983.8438 2032.8276 2032.8276 1934.8600 1738.9248 1469.5140 1494.0059
北窗瞬变 1274.7858 1561.1888 1876.2322 2133.9949 2391.7576 2592.2398 2706.8010 2792.7219 2792.7219 2735.4413
北墙 1027.2915 963.4441 925.1357 899.5967 899.5967 925.1357 963.4441 1014.5220 1091.1389 1167.7558
人体 5253.12 7898.88 8348.16 8697.6 8947.2 9096.96 9246.72 9396.48 9496.32 9596.16
设备 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
照明 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
新风负荷 23200 23200 23200 23200 23200 23200 23200 23200 23200 23200
总负荷 44169.6843 47124.3021 48085.7181 49040.6722 50041.8035 51022.2382 51946.0516 52766.5762 53351.0911 54092.0358
回复
3楼
就是感到最后的冷负荷最大值太大了!
麻烦大家给我指导指导!
回复
4楼
感觉照明散热冷负荷偏大,照明功率密度应取9W/m^2。
总冷负荷最大值为54kW,面积为282m^2,则冷负荷指标为192W/m^2。因空调房间处于建筑顶层,冷负荷指标会比处于非建筑顶层的大20%左右,故属于正常情况。
回复
5楼
可是老师给的题目里面没有说明是在顶层的
还有我昨天晚上计算的 时候发现个问题
就是我的冷负荷和湿负荷比值太大
在焓湿图上 处在一万以外。
到最后计算的时候有些值根本取不到。
郁闷啊!
回复
6楼
热湿比一万以上很正常。很多外墙,外窗稍微多一点而人员以及散湿设备少的房间热湿比都很高,焓湿图上可以把热湿比线取为等湿线即可,对于一般的湿度要求不高的房间湿度偏差正负5%对舒适度影响不大!这样的房间设计时少量的湿负荷可以通过新风出除去,这样室内盘管处于干工况下,卫生条件极好的。
回复