振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.2822 89.94 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02 2 1.1206 97.48 0.02 ( 0.00+0.01 ) 0.98 3 0.8962 175.21 0.64 ( 0.63+0.00 ) 0.36 4 0.8830 12.13 0.33 ( 0.32+0.01 ) 0.67 5 0.8484 163.43 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
1 1.2822 89.94 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
2 1.1206 97.48 0.02 ( 0.00+0.01 ) 0.98
3 0.8962 175.21 0.64 ( 0.63+0.00 ) 0.36
4 0.8830 12.13 0.33 ( 0.32+0.01 ) 0.67
5 0.8484 163.43 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
6 0.7117 178.89 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
7 0.6901 108.46 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
另外,X轴有效质量系数也不够才76%。