软件简介: 这是一款根据《灌渠建筑物??倒虹吸》及相关规范,用excel编写的倒虹吸的水力计算。 附件名:20051201106184458199.zip 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
这是一款根据《灌渠建筑物??倒虹吸》及相关规范,用excel编写的倒虹吸的水力计算。
附件名:20051201106184458199.zip
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
高程(m) 蓄水深(m) 水面面积(m2) 平均水面面积(m2) 间距(m) 每层库容(104m3)
132.88 0 263.35 0.00 0 0
993.88
133.00 0.12 1724.40 0.12 0.0994
2558.80
134.00 1.12 3393.20 1.00 0.2559
7007.93
135.00 2.12 10622.65 1.00 0.7008
12639.97
136.00 3.12 14657.29 1.00 1.2640
17174.61
137.00 4.12 19691.93 1.00 1.7175
21709.25
138.00 5.12 23726.57 1.00 2.1709
25743.89
139.00 6.12 27761.21 1.00 2.5744
30278.54
140.00 7.12 32795.87 1.00 3.0279
34423.47
141.00 8.12 36051.07 1.00 3.4423
38078.67
142.00 9.12 40106.27 1.00 3.8079
41883.88
143.00 10.12 43661.49 1.00 4.1884
45889.08
144.00 11.12 48116.67 1.00 4.5889
50794.26
145.00 12.12 53471.85 1.00 5.0794
56008.85
146.00 13.12 58545.84 1.00 5.6009
61032.61
147.00 14.12 63519.38 1.00 6.1033
65506.62
148.00 15.12 67493.85 1.00 6.5507
70041.25
149.00 16.12 72588.64 1.00 7.0041
74515.23
150.00 17.12 76441.81 1.00 7.4515
78553.06
151.00 18.12 80664.30 1.00 7.8553
83475.54
152.00 19.12 86286.77 1.00 8.3476
88498.02
153.00 20.12 90709.26 1.00 8.8498
92520.45
154.00 21.12 94331.64 1.00 9.2520
100192.94
155.00 22.12 106054.24 1.00 10.0193
回复
13楼
编号 x(mm) H(mm) 系数n s(mm) r(mm) a(mm) 圆弧长(mm) 钢筋总长(mm) 编号 x(mm) H(mm) 系数n s(mm) r(mm) a(mm) 圆弧长(mm) 钢筋总长(mm)
1 0 3840 0 4000 0 3840 0 15680 1 0 2440 0 2600 0 2440 0 10080
2 200 3833 0.0014 3840 80 3759.72 125.6637061 15610.76741 2 200 2433 0.0014 2496 52 2387.72 81.68140899 10034.80282
3 400 3827 0.0026 3680 160 3678.96 251.3274123 15540.57482 3 400 2427 0.0026 2392 104 2334.96 163.362818 9988.645636
4 600 3822 0.0036 3520 240 3597.84 376.9911184 15469.66224 4 600 2422 0.0036 2288 156 2281.84 245.044227 9941.768454
5 800 3816 0.0048 3360 320 3516.16 502.6548246 15397.62965 5 800 2416 0.0048 2184 208 2228.16 326.725636 9893.771272
6 1000 3811 0.0058 3200 400 3434.2 628.3185307 15325.03706 6 1000 2410 0.006 2080 260 2174 408.407045 9844.81409
7 1200 3805 0.007 3040 480 3351.6 753.9822369 15251.16447 7 1200 2405 0.007 1976 312 2119.6 490.088454 9795.376908
8 1400 3799 0.0082 2880 560 3268.52 879.645943 15176.33189 8 1400 2399 0.0082 1872 364 2064.52 571.769863 9744.579726
9 1600 3794 0.0092 2720 640 3185.28 1005.309649 15101.1793 9 1600 2394 0.0092 1768 416 2009.28 653.4512719 9693.462544
10 1800 3788 0.0104 2560 720 3101.28 1130.973355 15024.50671 10 1800 2388 0.0104 1664 468 1953.28 735.1326809 9640.825362
11 2000 3783 0.0114 2400 800 3017.2 1256.637061 14947.67412 11 2000 2382 0.0116 1560 520 1896.8 816.8140899 9587.22818
12 2200 3777 0.0126 2240 880 2932.28 1382.300768 14869.16154 12 2200 2377 0.0126 1456 572 1840.28 898.4954989 9533.550998
13 2400 3771 0.0138 2080 960 2846.88 1507.964474 14789.68895 13 2400 2371 0.0138 1352 624 1782.88 980.1769079 9478.113816
14 2600 3766 0.0148 1920 1040 2761.52 1633.62818 14710.29636 14 2600 2366 0.0148 1248 676 1725.52 1061.858317 9422.756634
15 2800 3760 0.016 1760 1120 2675.2 1759.291886 14628.98377 15 2800 2360 0.016 1144 728 1667.2 1143.539726 9365.479452
16 3000 3758 0.0164 1600 1200 2590.8 1884.955592 14551.51118 16 3000 2358 0.0164 1040 780 1610.8 1225.221135 9312.04227
17 3200 2752 0.2176 1440 960 2183.68 1507.964474 11823.28895 17 3200 2352 0.0176 936 832 1551.68 1306.902544 9253.165088
18 3400 2747 0.2186 1280 1020 2076.76 1602.212253 11637.94451 18 3400 2347 0.0186 832 884 1492.76 1388.583953 9194.687906
19 3600 2741 0.2198 1120 1080 1968.72 1696.460033 11450.36007 19 3600 2341 0.0198 728 936 1432.72 1470.265362 9133.970724
20 3800 2735 0.221 960 1140 1860.2 1790.707813 11261.81563 20 3800 2335 0.021 624 988 1372.2 1551.946771 9072.293542
21 4000 2730 0.222 800 1200 1752 1884.955592 11073.91118 21 4000 2330 0.022 520 1040 1312 1633.62818 9011.25636
22 4200 2724 0.2232 640 1260 1642.56 1979.203372 10883.52674 22 4200 2324 0.0232 416 1092 1250.56 1715.309589 8947.739178
23 4400 2719 0.2242 480 1320 1533.52 2073.451151 10693.9423 23 4400 2319 0.0242 312 1144 1189.52 1796.990998 8885.021996
24 4600 2713 0.2254 320 1380 1423.16 2167.698931 10501.71786 24 4600 2313 0.0254 208 1196 1127.16 1878.672407 8819.664814
25 4800 2707 0.2266 160 1440 1312.32 2261.946711 10308.53342 25 4800 2307 0.0266 104 1248 1064.32 1960.353816 8753.347632
26 5000 2702 0.2276 0 1500 1202 2356.19449 10116.38898 26 5000 2302 0.0276 0 1300 1002 2042.035225 8688.07045
351825.5991 245116.4358
回复
14楼
渐变段长度L 5000 1#钢筋 (外层)
矩形宽度b 4000 渐变段长度L 5000
矩形高度h 3840 矩形宽度b 2600
圆形直径D 4000 矩形高度h 2440
圆形直径D 3000 圆形直径D 2600
回复
15楼
分值太高了吧,兄弟
回复
16楼
积分不够,等分够了来下
回复
17楼
晕,积分好高呀,我都不够哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
18楼
不知不觉一会儿下载了两次,呵呵。
谢谢了。
回复
19楼
确实有:初选管径计算函数有误
回复
20楼
真希望对自己有帮助
我用理正一直没搞明白
回复
21楼
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复