请教索的非线性计算
dcy226
dcy226 Lv.2
2011年07月23日 13:41:53
来自于ANSYS
只看楼主

我先按悬链线公式计算了各节点的坐标,照这个建模,也出来了solution is done,但用list查节点位移却只有两个端点的值,list节点应力出来个“No data is available for the selected model or data location specifications.”是不是因为我建的模型就是索的初始状态?下面是我的命令流,请各位高手指点一下,谢谢!/PREP7

我先按悬链线公式计算了各节点的坐标,照这个建模,也出来了solution is done,但用list查节点位移却只有两个端点的值,list节点应力出来个“No data is available for the selected model or data location specifications.”
是不是因为我建的模型就是索的初始状态?下面是我的命令流,请各位高手指点一下,谢谢!

/PREP7

ET,3,link10

MP,EX,3,63.7e9
mp,dens,3,3094
MP,PRXY,3,0.3
mp,alpx,3,2.08E-5

R,401, 7.75E-04,8.2074E-4

N, 8800, -10.750, -1260.000, 33.000
N, 8801, -10.743, -1247.400, 31.395
N, 8802, -10.736, -1234.800, 29.882
N, 8803, -10.729, -1222.200, 28.462
N, 8804, -10.722, -1209.600, 27.135
N, 8805, -10.715, -1197.000, 25.900
N, 8806, -10.708, -1184.400, 24.758
N, 8807, -10.701, -1171.800, 23.708
N, 8808, -10.694, -1159.200, 22.751
N, 8809, -10.687, -1146.600, 21.886
N, 8810, -10.680, -1134.000, 21.114
N, 8811, -10.673, -1121.400, 20.434
N, 8812, -10.666, -1108.800, 19.846
N, 8813, -10.659, -1096.200, 19.350
N, 8814, -10.652, -1083.600, 18.946
N, 8815, -10.645, -1071.000, 18.635
N, 8816, -10.638, -1058.400, 18.416
N, 8817, -10.631, -1045.800, 18.289
N, 8818, -10.624, -1033.200, 18.254
N, 8819, -10.617, -1020.600, 18.311
N, 8820, -10.610, -1008.000, 18.460
N, 8821, -10.603, -995.400, 18.702
N, 8822, -10.596, -982.800, 19.035
N, 8823, -10.589, -970.200, 19.461
N, 8824, -10.582, -957.600, 19.979
N, 8825, -10.575, -945.000, 20.589
N, 8826, -10.568, -932.400, 21.292
N, 8827, -10.561, -919.800, 22.087
N, 8828, -10.554, -907.200, 22.974
N, 8829, -10.547, -894.600, 23.953
N, 8830, -10.540, -882.000, 25.025
N, 8831, -10.533, -869.400, 26.190
N, 8832, -10.526, -856.800, 27.447
N, 8833, -10.519, -844.200, 28.796
N, 8834, -10.512, -831.600, 30.238
N, 8835, -10.505, -819.000, 31.773
N, 8836, -10.498, -806.400, 33.401
N, 8837, -10.491, -793.800, 35.122
N, 8838, -10.484, -781.200, 36.936
N, 8839, -10.477, -768.600, 38.843
N, 8840, -10.470, -756.000, 40.843
N, 8841, -10.463, -743.400, 42.937
N, 8842, -10.456, -730.800, 45.124
N, 8843, -10.449, -718.200, 47.405
N, 8844, -10.442, -705.600, 49.779
N, 8845, -10.435, -693.000, 52.247
N, 8846, -10.428, -680.400, 54.809
N, 8847, -10.421, -667.800, 57.465
N, 8848, -10.414, -655.200, 60.216
N, 8849, -10.407, -642.600, 63.061
N, 8850, -10.400, -630.000, 66.000

TYPE,3 $MAT,3
REAL, 401 $ E, 8800, 8801
REAL, 401 $ E, 8801, 8802
REAL, 401 $ E, 8802, 8803
REAL, 401 $ E, 8803, 8804
REAL, 401 $ E, 8804, 8805
REAL, 401 $ E, 8805, 8806
REAL, 401 $ E, 8806, 8807
REAL, 401 $ E, 8807, 8808
REAL, 401 $ E, 8808, 8809
REAL, 401 $ E, 8809, 8810
REAL, 401 $ E, 8810, 8811
REAL, 401 $ E, 8811, 8812
REAL, 401 $ E, 8812, 8813
REAL, 401 $ E, 8813, 8814
REAL, 401 $ E, 8814, 8815
REAL, 401 $ E, 8815, 8816
REAL, 401 $ E, 8816, 8817
REAL, 401 $ E, 8817, 8818
REAL, 401 $ E, 8818, 8819
REAL, 401 $ E, 8819, 8820
REAL, 401 $ E, 8820, 8821
REAL, 401 $ E, 8821, 8822
REAL, 401 $ E, 8822, 8823
REAL, 401 $ E, 8823, 8824
REAL, 401 $ E, 8824, 8825
REAL, 401 $ E, 8825, 8826
REAL, 401 $ E, 8826, 8827
REAL, 401 $ E, 8827, 8828
REAL, 401 $ E, 8828, 8829
REAL, 401 $ E, 8829, 8830
REAL, 401 $ E, 8830, 8831
REAL, 401 $ E, 8831, 8832
REAL, 401 $ E, 8832, 8833
REAL, 401 $ E, 8833, 8834
REAL, 401 $ E, 8834, 8835
REAL, 401 $ E, 8835, 8836
REAL, 401 $ E, 8836, 8837
REAL, 401 $ E, 8837, 8838
REAL, 401 $ E, 8838, 8839
REAL, 401 $ E, 8839, 8840
REAL, 401 $ E, 8840, 8841
REAL, 401 $ E, 8841, 8842
REAL, 401 $ E, 8842, 8843
REAL, 401 $ E, 8843, 8844
REAL, 401 $ E, 8844, 8845
REAL, 401 $ E, 8845, 8846
REAL, 401 $ E, 8846, 8847
REAL, 401 $ E, 8847, 8848
REAL, 401 $ E, 8848, 8849
REAL, 401 $ E, 8849, 8850

NUMMRG,NODE, , , ,LOW
NUMCMP,NODE

ALLS
NSEL,S,LOC,Y,-1260
D,ALL,UX
D,ALL,UY
D,ALL,UZ

ALLS
NSEL,S,LOC,Y,-630
D,ALL,UX
D,ALL,UY
D,ALL,UZ
ALLS

/SOLU
ANTYPE,static
NLGEOM,ON
SSTIF,ON
NSUBST,100
ACEL,0,0,9.8
SOLVE
finish
免费打赏
whumaomao
2011年07月23日 14:47:37
2楼
不知道原因为何,哪个牛人来解疑答惑啊,我给送威望和土木币!
回复
fengzi14
2011年07月26日 16:29:11
3楼
回家再看 mark
回复
fengzi14
2011年07月26日 21:09:04
4楼
经鉴定 lz非常认真
下次记得学用do循环
又经鉴定 lz非常不认真
你的单位非常混乱 1.JPG

[ 本帖最后由 fengzi14 于 2011-7-26 21:18 编辑 ]
回复
whumaomao
2011年07月27日 08:40:24
5楼
遵守诺言,给你奉送土木币和威望。
回复

相关推荐

APP内打开