门式钢结构厂房的进
wsmd
wsmd Lv.2
2010年04月17日 17:05:52
只看楼主

请教版主、高人,做一个厂房跨度32米,高7米,长126米,的厂房。大概6米一跨。以前没做过么大的跨度啊,现在不知道要多大的的钢做,以前都是做25米内的多,用的都是H型钢。这个32米的跨度太大,本人想用变截面钢梁(钢板拼接)成的。请问要用多大的截面?柱子多大?钢板大概我几厘的啊?谢谢各位啦,帮帮忙吧。。

请教版主、高人,做一个厂房跨度32米,高7米,长126米,的厂房。大概6米一跨。以前没做过么大的跨度啊,现在不知道要多大的的钢做,以前都是做25米内的多,用的都是H型钢。这个32米的跨度太大,本人想用变截面钢梁(钢板拼接)成的。请问要用多大的截面?柱子多大?钢板大概我几厘的啊?谢谢各位啦,帮帮忙吧。。
免费打赏
xzl0391
2010年04月17日 20:15:49
2楼
32米的 门刚可以做的 你自己 拿PK建个模型算一下 不就知道了吗? 我估计跨端部最起码得1200高了 看你的荷载大不大了!
回复
xzl0391
2010年04月17日 20:57:20
3楼
我刚才给算了算1000高可以满足的…………
回复
xzl0391
2010年04月17日 21:51:38
4楼
有优化了一下 800的就可以了………………
回复
xzl0391
2010年04月17日 21:52:34
5楼
截面信息太难写了 我就不写了 想截个图给你 不知道怎么发……
回复
gamping
2010年04月17日 21:54:25
6楼
32跨度对门钢来说并不是很大的跨度。中间等截面BH500X200,两端变截面BH500~900,柱铰接BH300~800X200。材质Q345B。

可以参考一下,虽然跨度相差挺大的,但都差不多。
62mX40m单层双坡轻型门式钢结构厂房 http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=706738&page=1&fromuid=2645879#pid610840
60mX30m单层双坡轻型门式钢结构厂房
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=642270&page=1&fromuid=2645879#pid552697
回复
xzl0391
2010年04月17日 21:55:29
7楼
、标准截面类型

( 1) 16, 250, 250, 750, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 2) 27, 250, 250, 800, 400, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 3) 16, 150, 150, 400, 5.0, 5.0, 6.0, 5
( 4) 27, 250, 250, 400, 800, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 5) 27, 150, 200, 800, 500, 6.0, 6.0, 6.0, 5
( 6) 27, 150, 150, 500, 800, 6.0, 6.0, 6.0, 5
回复
xzl0391
2010年04月17日 21:56:41
8楼
上面发给你的截面信息 你自己看吧 pk里面的信息 钢梁与钢柱重量之和 (Kg)= 2678.
回复
xzl0391
2010年04月17日 22:00:03
9楼
计算书也发给你吧 你自己看看 还有什么不合理的地方 还能优化不 我觉得还可以 但是我不想了
回复
xzl0391
2010年04月17日 22:00:41
10楼
工程名: 32M1
************ PK11.EXE *****************
日期: 4/17/2010
时间:21:50:59


设计主要依据:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002);

结果输出

---- 总信息 ----
结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构
设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算
结构重要性系数: 1.00
节点总数: 7
柱数: 2
梁数: 4
支座约束数: 2
标准截面总数: 6
活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置
风荷载计算信息: 计算风荷载
钢材: Q345
梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算
恒载作用下柱的轴向变形: 考虑
梁柱自重计算增大系数: 1.20
基础计算信息: 不计算基础
梁刚度增大系数: 1.00
钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.90
门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算
钢结构受拉柱容许长细比: 300
钢结构受压柱容许长细比: 180
钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 200
柱顶容许水平位移/柱高: l / 60
地震作用计算: 计算水平地震作用
计算震型数: 3
地震烈度: 7.00
场地土类别:Ⅱ类
附加重量节点数: 0
设计地震分组:第一组
周期折减系数:0.80
地震力计算方法:振型分解法
结构阻尼比:0.050
按GB50011-2001 地震效应增大系数 1.000
窄行输出全部内容


---- 节点坐标 ----

节点号 X Y 节点号 X Y 节点号 X Y
( 1) 0.00 7.00 ( 2) 32.00 7.00 ( 3) 9.60 7.96
( 4) 22.40 7.96 ( 5) 16.00 8.60 ( 6) 0.00 0.00
( 7) 32.00 0.00


---- 柱关联号 --------

柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 6 1 ( 2) 7 2


---- 梁关联号 ----

梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 1 3 ( 2) 3 5 ( 3) 4 2
( 4) 5 4


---- 支座约束信息 ----
( 1) 6111 ( 2) 7111


---- 柱上下节点偏心 ----

节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值
( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00
( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00


---- 标准截面信息 ----

1、标准截面类型

( 1) 16, 250, 250, 750, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 2) 27, 250, 250, 800, 400, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 3) 16, 150, 150, 400, 5.0, 5.0, 6.0, 5
( 4) 27, 250, 250, 400, 800, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 5) 27, 150, 200, 800, 500, 6.0, 6.0, 6.0, 5
( 6) 27, 150, 150, 500, 800, 6.0, 6.0, 6.0, 5


---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

柱号 标准截 铰接 截面布 柱号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 1 0 0 ( 2) 1 0 0


---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

梁号 标准截 铰接 截面布 梁号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 2 0 0 ( 2) 3 0 0
( 3) 4 0 0 ( 4) 3 0 0

2、标准截面特性

截面号 Xc Yc Ix Iy A
1 0.12500 0.37500 0.87905E-03 0.26055E-04 0.93800E-02
2 0.12500 0.30000 0.53272E-03 0.26052E-04 0.84800E-02
3 0.07500 0.20784 0.88493E-04 0.30978E-05 0.35950E-02
4 0.12500 0.30000 0.53272E-03 0.26052E-04 0.84800E-02
5 0.10000 0.41744 0.57356E-03 0.57017E-05 0.68280E-02
6 0.07500 0.40000 0.52835E-03 0.33892E-05 0.65280E-02

截面号 ix iy W1x W2x W1y W2y
1 0.30613E+00 0.52704E-01 0.23441E-02 0.23441E-02 0.20844E-03 0.20844E-03
2 0.25064E+00 0.55427E-01 0.17757E-02 0.17757E-02 0.20842E-03 0.20842E-03
3 0.15689E+00 0.29355E-01 0.42576E-03 0.46053E-03 0.41304E-04 0.41304E-04
4 0.25064E+00 0.55427E-01 0.17757E-02 0.17757E-02 0.20842E-03 0.20842E-03
5 0.28983E+00 0.28897E-01 0.13740E-02 0.14993E-02 0.57017E-04 0.57017E-04
6 0.28449E+00 0.22785E-01 0.13209E-02 0.13209E-02 0.45189E-04 0.45189E-04


恒荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 1.20 0.00
1 1 1 1.20 0.00
1 1 1 1.20 0.00
1 1 1 1.20 0.00


---- 恒荷载标准值作用计算结果 ----

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 -118.09 35.37 -37.95 -147.53 -29.18 37.95
2 118.09 35.37 37.95 147.53 -29.18 -37.95

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 147.53 40.66 25.26 3.62 -38.74 -6.07
2 -3.62 38.74 6.07 11.00 -37.76 3.78
3 -3.62 38.74 -6.07 -147.53 -40.66 25.26
4 -11.00 37.76 3.78 3.62 -38.74 6.07

--- 恒荷载作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移
1 -4.0 0.1
2 4.0 0.1
3 -1.2 30.0
4 1.2 30.0
5 0.0 45.7


活荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 3.00 0.00
1 1 1 3.00 0.00
1 1 1 3.00 0.00
1 1 1 3.00 0.00

--- 活荷载标准值作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移
1 -7.3 0.2
2 7.3 0.2
3 -2.4 55.4
4 2.4 55.4
5 0.0 83.2


风荷载计算...


---- 左风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 0.79 0.00
2 1 1.73 0.00
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -3.17 0.00
1 1 1 -3.17 0.00
1 1 1 -2.06 0.00
1 1 1 -2.06 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 4.8 ( 2) -7.4 ( 3) 0.0 ( 4) -3.9
( 5) -1.3 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 178.29 -47.25 62.50 239.92 47.25 -56.99
2 -170.63 -35.91 -46.63 -198.20 35.91 58.75

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -239.92 -61.41 -41.34 -12.36 61.41 10.95
2 12.36 -61.41 -10.95 -17.66 61.41 -9.31
3 -5.15 -62.03 10.13 198.20 62.03 -29.89
4 17.66 -62.03 -3.04 5.15 62.03 -10.13


---- 右风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 -1.73 0.00
2 1 -0.79 0.00
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -2.06 0.00
1 1 1 -2.06 0.00
1 1 1 -3.17 0.00
1 1 1 -3.17 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 7.4 ( 2) -4.8 ( 3) 3.9 ( 4) 0.0
( 5) 1.3 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 170.63 -35.91 46.63 198.20 35.91 -58.75
2 -178.29 -47.25 -62.50 -239.92 47.25 56.99

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -198.20 -62.03 -29.89 5.15 62.03 10.13
2 -5.15 -62.03 -10.13 -17.66 62.03 -3.04
3 12.36 -61.41 10.95 239.92 61.41 -41.34
4 17.66 -61.41 -9.31 -12.36 61.41 -10.95


地震计算...


----- 左震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:
1
质点重量:
112.786

水平地震标准值作用底层剪力: 9.023
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.805
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.080


*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.269

特征向量:
1.000

各质点的水平地震力(kN):
9.023


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.1 ( 2) 2.1 ( 3) 2.3 ( 4) 2.3
( 5) 2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0


*** 左地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.1 ( 2) 2.1 ( 3) 2.3 ( 4) 2.3
( 5) 2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0


--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 26.03 -0.55 4.51 5.55 0.55 -4.51
2 26.03 0.55 4.51 5.55 -0.55 -4.51

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -5.55 -2.75 -0.27 2.91 2.75 0.27
2 -2.91 -0.95 -0.45 0.00 0.95 0.45
3 2.91 2.75 -0.27 -5.55 -2.75 0.27
4 0.00 0.95 -0.45 -2.91 -0.95 0.45

振型参与质量系数:100.00%


----- 右震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:
2
质点重量:
112.786

水平地震标准值作用底层剪力: 9.023
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.805
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.080


*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.269

特征向量:
1.000

各质点的水平地震力(kN):
9.023


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.1 ( 2) -2.1 ( 3) -2.3 ( 4) -2.3
( 5) -2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0


*** 右地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.1 ( 2) -2.1 ( 3) -2.3 ( 4) -2.3
( 5) -2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0


--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 -26.03 0.55 -4.51 -5.55 -0.55 4.51
2 -26.03 -0.55 -4.51 -5.55 0.55 4.51

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 5.55 2.75 0.27 -2.91 -2.75 -0.27
2 2.91 0.95 0.45 0.00 -0.95 -0.45
3 -2.91 -2.75 0.27 5.55 2.75 -0.27
4 0.00 -0.95 0.45 2.91 0.95 -0.45

振型参与质量系数:100.00%


荷载效应组合计算...

----- 荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算 -----
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 1
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 14.80, Ly= 3.50; 长细比:λx= 48.4,λy= 66.4
构件长度= 7.00; 计算长度系数: Ux= 2.11 Uy= 0.50
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 750, Tw= 6, T1= 10, T2= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 107.90 -23.71 41.97 158.86 31.13 -34.25
2 131.52 -30.78 49.56 188.37 36.97 -41.84
3 97.17 -7.84 19.74 100.44 15.26 -36.72
4 120.79 -14.91 27.33 129.95 21.09 -44.31
5 -141.71 42.44 -45.53 -177.03 -35.02 45.53
6 -118.09 35.37 -37.95 -147.53 -29.18 37.95
7 -159.42 47.74 -51.23 -199.16 -39.39 51.23
8 -435.23 109.97 -138.83 -536.57 -102.55 138.83
9 -411.61 102.90 -131.24 -507.07 -96.72 131.24
10 -364.89 95.02 -116.53 -450.84 -86.67 116.53
11 -435.23 109.97 -138.83 -536.57 -102.55 138.83
12 -411.61 102.90 -131.24 -507.07 -96.72 131.24
13 -364.89 95.02 -116.53 -450.84 -86.67 116.53
14 -141.71 42.44 -45.53 -177.03 -35.02 45.53
15 -118.09 35.37 -37.95 -147.53 -29.18 37.95
16 -159.42 47.74 -51.23 -199.16 -39.39 51.23
17 8.06 2.75 6.97 24.50 4.67 -2.34
18 31.68 -4.32 14.56 54.01 10.51 -9.93
19 1.62 12.27 -6.37 -10.55 -4.85 -3.82
20 25.24 5.20 1.22 18.96 0.98 -11.41
21 -285.46 70.28 -86.33 -335.04 -62.86 90.96
22 -261.85 63.21 -78.74 -305.53 -57.03 83.37
23 -291.90 79.81 -99.66 -370.09 -72.39 89.48
24 -268.29 72.74 -92.08 -340.58 -66.55 81.89
25 -285.46 70.28 -86.33 -335.04 -62.86 90.96
26 -261.85 63.21 -78.74 -305.53 -57.03 83.37
27 -291.90 79.81 -99.66 -370.09 -72.39 89.48
28 -268.29 72.74 -92.08 -340.58 -66.55 81.89
29 8.06 2.75 6.97 24.50 4.67 -2.34
30 31.68 -4.32 14.56 54.01 10.51 -9.93
31 1.62 12.27 -6.37 -10.55 -4.85 -3.82
32 25.24 5.20 1.22 18.96 0.98 -11.41
33 107.90 -23.71 41.97 158.86 31.13 -34.25
34 131.52 -30.78 49.56 188.37 36.97 -41.84
35 97.17 -7.84 19.74 100.44 15.26 -36.72
36 120.79 -14.91 27.33 129.95 21.09 -44.31
37 -97.56 23.56 -23.34 -92.82 -16.14 31.06
38 -73.95 16.49 -15.75 -63.31 -10.31 23.47
39 -108.30 39.44 -45.57 -151.24 -32.02 28.59
40 -84.68 32.37 -37.98 -121.73 -26.18 21.00
41 -97.56 23.56 -23.34 -92.82 -16.14 31.06
42 -73.95 16.49 -15.75 -63.31 -10.31 23.47
43 -108.30 39.44 -45.57 -151.24 -32.02 28.59
44 -84.68 32.37 -37.98 -121.73 -26.18 21.00
45 107.90 -23.71 41.97 158.86 31.13 -34.25
46 131.52 -30.78 49.56 188.37 36.97 -41.84
47 97.17 -7.84 19.74 100.44 15.26 -36.72
48 120.79 -14.91 27.33 129.95 21.09 -44.31
49 -107.87 41.73 -39.67 -169.81 -34.31 39.67
50 -84.26 34.66 -32.08 -140.31 -28.47 32.08
51 -301.34 72.09 -91.38 -338.34 -64.67 91.38
52 -256.75 60.19 -77.13 -283.15 -54.01 77.13
53 -301.34 72.09 -91.38 -338.34 -64.67 91.38
54 -256.75 60.19 -77.13 -283.15 -54.01 77.13
55 -107.87 41.73 -39.67 -169.81 -34.31 39.67
56 -84.26 34.66 -32.08 -140.31 -28.47 32.08

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 8, M= -435.23, N= 109.97, M= -536.57, N= -102.55
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.885
抗剪强度计算控制组合号: 11, V= 138.83
抗剪强度计算应力比 = 0.335
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 254.61
平面内稳定计算最大应力比 = 0.821
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 269.31
平面外稳定计算最大应力比 = 0.869
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.885 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.335 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 121.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 12.20 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 48. < [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 66. < [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 515.43
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 2
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 14.80, Ly= 3.50; 长细比:λx= 48.4,λy= 66.4
构件长度= 7.00; 计算长度系数: Ux= 2.11 Uy= 0.50
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 750, Tw= 6, T1= 10, T2= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 -97.17 -7.84 -19.74 -100.44 15.26 36.72
2 -120.79 -14.91 -27.33 -129.95 21.09 44.31
3 -107.90 -23.71 -41.97 -158.86 31.13 34.25
4 -131.52 -30.78 -49.56 -188.37 36.97 41.84
5 435.23 109.97 138.83 536.57 -102.55 -138.83
6 411.61 102.90 131.24 507.07 -96.72 -131.24
7 364.89 95.02 116.53 450.84 -86.67 -116.53
8 141.71 42.44 45.53 177.03 -35.02 -45.53
9 118.09 35.37 37.95 147.53 -29.18 -37.95
10 159.42 47.74 51.23 199.16 -39.39 -51.23
11 435.23 109.97 138.83 536.57 -102.55 -138.83
12 411.61 102.90 131.24 507.07 -96.72 -131.24
13 364.89 95.02 116.53 450.84 -86.67 -116.53
14 141.71 42.44 45.53 177.03 -35.02 -45.53
15 118.09 35.37 37.95 147.53 -29.18 -37.95
16 159.42 47.74 51.23 199.16 -39.39 -51.23
17 291.90 79.81 99.66 370.09 -72.39 -89.48
18 268.29 72.74 92.08 340.58 -66.55 -81.89
19 285.46 70.28 86.33 335.04 -62.86 -90.96
20 261.85 63.21 78.74 305.53 -57.03 -83.37
21 -1.62 12.27 6.37 10.55 -4.85 3.82
22 -25.24 5.20 -1.22 -18.96 0.98 11.41
23 -8.06 2.75 -6.97 -24.50 4.67 2.34
24 -31.68 -4.32 -14.56 -54.01 10.51 9.93
25 291.90 79.81 99.66 370.09 -72.39 -89.48
26 268.29 72.74 92.08 340.58 -66.55 -81.89
27 285.46 70.28 86.33 335.04 -62.86 -90.96
28 261.85 63.21 78.74 305.53 -57.03 -83.37
29 -1.62 12.27 6.37 10.55 -4.85 3.82
30 -25.24 5.20 -1.22 -18.96 0.98 11.41
31 -8.06 2.75 -6.97 -24.50 4.67 2.34
32 -31.68 -4.32 -14.56 -54.01 10.51 9.93
33 108.30 39.44 45.57 151.24 -32.02 -28.59
34 84.68 32.37 37.98 121.73 -26.18 -21.00
35 97.56 23.56 23.34 92.82 -16.14 -31.06
36 73.95 16.49 15.75 63.31 -10.31 -23.47
37 -97.17 -7.84 -19.74 -100.44 15.26 36.72
38 -120.79 -14.91 -27.33 -129.95 21.09 44.31
39 -107.90 -23.71 -41.97 -158.86 31.13 34.25
40 -131.52 -30.78 -49.56 -188.37 36.97 41.84
41 108.30 39.44 45.57 151.24 -32.02 -28.59
42 84.68 32.37 37.98 121.73 -26.18 -21.00
43 97.56 23.56 23.34 92.82 -16.14 -31.06
44 73.95 16.49 15.75 63.31 -10.31 -23.47
45 -97.17 -7.84 -19.74 -100.44 15.26 36.72
46 -120.79 -14.91 -27.33 -129.95 21.09 44.31
47 -107.90 -23.71 -41.97 -158.86 31.13 34.25
48 -131.52 -30.78 -49.56 -188.37 36.97 41.84
49 301.34 72.09 91.38 338.34 -64.67 -91.38
50 256.75 60.19 77.13 283.15 -54.01 -77.13
51 107.87 41.73 39.67 169.81 -34.31 -39.67
52 84.26 34.66 32.08 140.31 -28.47 -32.08
53 301.34 72.09 91.38 338.34 -64.67 -91.38
54 256.75 60.19 77.13 283.15 -54.01 -77.13
55 107.87 41.73 39.67 169.81 -34.31 -39.67
56 84.26 34.66 32.08 140.31 -28.47 -32.08

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 5, M= 435.23, N= 109.97, M= 536.57, N= -102.55
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.885
抗剪强度计算控制组合号: 11, V= -138.83
抗剪强度计算应力比 = 0.335
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 254.61
平面内稳定计算最大应力比 = 0.821
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 269.31
平面外稳定计算最大应力比 = 0.869
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.885 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.335 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 121.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 12.20 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 48. < [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 66. < [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 515.43
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 1
截面类型= 27; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 32.16, Ly= 3.00
构件长度= 9.65; 计算长度系数: Ux= 3.33 Uy= 0.31
变截面 H 形截面 H: B1= 250, B2= 250, H1= 800, H2= 400 T1= 6 T2= 10 T3= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 -158.86 -37.18 -27.57 -12.97 39.48 8.05
2 -188.37 -45.31 -32.62 -13.69 47.23 9.26
3 -100.44 -38.06 -11.53 11.56 40.36 6.90
4 -129.95 -46.19 -16.58 10.83 48.11 8.11
5 536.57 148.34 88.23 44.14 -94.34 -16.98
6 507.07 140.21 83.18 43.42 -86.59 -15.77
7 450.84 124.58 74.64 32.75 -85.80 -14.99
8 177.03 48.79 30.31 -30.73 -94.16 -15.18
9 147.53 40.66 25.26 -31.45 -86.41 -13.97
10 199.16 54.89 34.10 -19.67 -85.67 -13.73
11 335.04 96.76 53.50 33.76 -42.76 -7.78
12 305.53 88.63 48.45 33.03 -35.01 -6.57
13 370.09 96.24 63.13 48.47 -42.23 -8.47
14 340.58 88.10 58.07 47.75 -34.48 -7.26
15 -24.50 -2.79 -4.42 -41.12 -42.58 -5.98
16 -54.01 -10.92 -9.47 -41.84 -34.83 -4.77
17 10.55 -3.32 5.21 -26.40 -42.05 -6.67
18 -18.96 -11.45 0.16 -27.13 -34.30 -5.46
19 92.82 32.51 12.97 14.89 5.99 1.26
20 63.31 24.38 7.92 14.17 13.73 2.48
21 151.24 31.63 29.01 39.42 6.86 0.11
22 121.73 23.50 23.96 38.69 14.61 1.32
23 -158.86 -37.18 -27.57 -37.52 6.11 2.52
24 -188.37 -45.31 -32.62 -38.24 13.86 3.73
25 -100.44 -38.06 -11.53 -12.99 6.99 1.37
26 -129.95 -46.19 -16.58 -13.72 14.74 2.58
27 338.34 95.03 55.49 25.19 -63.42 -11.09
28 283.15 79.79 46.30 21.62 -52.26 -9.18
29 169.81 45.22 29.96 -14.48 -70.49 -11.03
30 140.31 37.09 24.90 -12.70 -59.34 -9.25
31 291.26 69.59 65.49 35.01 -63.25 -2.15
32 261.76 61.45 60.44 34.29 -55.50 -0.93
33 279.12 69.45 58.73 26.36 -64.03 -4.60
34 422.34 127.55 53.05 -21.60 -125.25 -30.02
35 392.84 119.42 48.00 -22.33 -117.50 -28.81
36 370.88 110.02 50.02 -13.28 -107.43 -24.11
37 89.73 18.00 30.76 24.63 -11.67 7.06
38 60.22 9.87 25.71 23.91 -3.92 8.27
39 124.78 17.48 40.39 39.34 -11.14 6.37
40 95.27 9.34 35.34 38.62 -3.39 7.58
41 220.81 75.97 18.32 -31.99 -73.67 -20.82
42 191.30 67.84 13.27 -32.71 -65.92 -19.61
43 255.86 75.44 27.95 -17.27 -73.14 -21.51
44 226.35 67.31 22.89 -18.00 -65.39 -20.30
45 -78.90 -22.62 -2.94 8.50 27.75 11.65
46 -108.40 -30.75 -8.00 7.78 35.50 12.86
47 -20.48 -23.50 13.10 33.03 28.63 10.50
48 -49.99 -31.63 8.05 32.30 36.37 11.71
49 12.86 17.95 -11.65 -31.13 -15.65 -7.87
50 -16.65 9.82 -16.71 -31.85 -7.90 -6.65
51 71.27 17.08 4.39 -6.60 -14.77 -9.02
52 41.77 8.94 -0.66 -7.33 -7.02 -7.80
53 218.77 54.13 45.03 21.28 -50.10 -4.73
54 181.10 44.51 37.47 18.36 -41.16 -3.88
55 289.38 86.12 40.41 -10.57 -83.82 -17.39
56 242.36 72.36 33.74 -9.44 -70.44 -14.55

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -188.37 -94.89 -80.08 -64.97 -59.38 -48.49 -48.47

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 536.57 340.13 264.08 194.20 130.50 72.96 41.84

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.843
抗剪强度计算应力比 = 0.212
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 254.98
平面外稳定计算最大应力比 = 0.823

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.843 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.212 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 96.67 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 12.20 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 -2.24 -2.15 -0.35 2.49 5.58 8.04

最大挠度值 = 8.04 最大挠度/梁跨度 = 1/ 1999.

斜梁坡度初始值: 1/ 10.00
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 11.11
变形后斜梁坡度改变率 = 0.100 < 1/3

构件重量 (Kg)= 642.24
