2009桂东县乡镇公务员玩猫腻多多
lilixia0721
2009年06月28日 21:33:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

姓名 笔试 排名 面试 排名 总成绩 排名王智勇 63 46 92.2 1 74.68 6欧美玲 63.25 43 91.6 2 74.59 7黄昂 63 45 91.6 3 74.44 10杨磊 64 34 91.2 4 74.88 3李玲 64 36 91.2 5 74.88 4杨昕 63.75 38 90.4 6 74.41 11张琦琦 64 33 89.8 7 74.32 13

姓名 笔试 排名 面试 排名 总成绩 排名
王智勇 63 46 92.2 1 74.68 6
欧美玲 63.25 43 91.6 2 74.59 7
黄昂 63 45 91.6 3 74.44 10
杨磊 64 34 91.2 4 74.88 3
李玲 64 36 91.2 5 74.88 4
杨昕 63.75 38 90.4 6 74.41 11
张琦琦 64 33 89.8 7 74.32 13
罗奕思 64.75 26 88.8 8 74.37 12
陈珺韬 65.75 19 87.6 9 74.49 9
何秋海 66.5 16 87.2 10 74.78 5
杨广廷 66.75 11 86.2 11 74.53 8
张适 67.75 8 86 12 75.05 2
屈秀明 70 3 85.4 13 76.16 1
李千 65.25 21 81 14 71.55 19
刘郴 67.75 9 79.2 15 72.33 16
欧阳武成 67.25 10 79.2 16 72.03 17
邓李 66.75 12 79.2 17 71.73 18
郭霞 64.25 31 78.8 18 70.07 27
黄文欢 66 18 78.6 19 71.04 23
龙越崎 64.5 29 78 20 69.9 29
张一帆 62.75 50 77.8 21 68.77 35
郭芳卉 63.5 42 77.2 22 68.98 32
李益霞 66.75 14 77 23 70.85 24
黄显忭 65.25 24 77 24 69.95 28
钟志远 69.5 4 76.6 25 72.34 15
罗媛 63.5 41 76.6 26 68.74 36
黄稳波 64 35 76.4 27 68.96 33
陈晓露 71.5 1 76.2 28 73.38 14
周琳 68 7 76.2 29 71.28 20
周莹 66.5 15 76.2 30 70.38 26
邓峰 62.75 49 76.2 31 68.13 42
陈峰 63.75 37 76 32 68.65 37
朱锋文 64.25 32 75.2 33 68.63 38
郭仲 63.5 39 75 34 68.1 43
郭名奇 66.75 13 74.6 35 69.89 30
黄义辉 65.25 23 74.4 36 68.91 34
张凯宏 63.5 40 74.4 37 67.86 44
方艳 63.25 44 74.4 38 67.71 45
蒋蔓 65.75 20 74.2 39 69.13 31
黄璜 69.25 5 74 40 71.15 22
郭嘉 64.75 28 74 41 68.45 40
李小飞 62.5 51 73.8 42 67.02 47
刘明亮 68.75 6 73.4 43 70.61 25
陈轶 65.25 22 73.4 44 68.51 39
方世维 64.75 27 73.4 45 68.21 41
邓兴权 63 48 73 46 67 48
郭晟星 64.25 30 72 47 67.35 46
李立峰 71 2 71.6 48 71.24 21
何丽琴 63 47 71.2 49 66.28 50
何应青 65 25 68.8 50 66.52 49
艾琨 66.25 17 51 39.75 51

IMG_0689.JPG

免费打赏
lilixia0721
2009年06月28日 21:56:42
2楼
晕:Q :Q :Q
回复

相关推荐

APP内打开