请教斑竹或做过服装厂的同行门,服装厂88米X32米,车间内每个单元柱内面积(8米X8米)配双管日光三排,每排2只,电扇配4只合理否?层高4米以下的。只考虑普通照明,灯光控制须要开关控还是断路器控?每隔多少米配照明箱或动力箱合理?
请教斑竹或做过服装厂的同行门,服装厂88米X32米,车间内每个单元柱内面积(8米X8米)配双管日光三排,每排2只,电扇配4只合理否?层高4米以下的。只考虑普通照明,灯光控制须要开关控还是断路器控?每隔多少米配照明箱或动力箱合理?
2楼
最好听听业主的意见,看看业主工艺是怎么布置的.
回复
3楼
业主要问你呀?要你搞设计呀,怎么办?我是问按常规应如何处理审图通过就可。
回复
4楼
工艺布置不考虑的,甲方还提不出
回复
5楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 服装厂
项 目 : 缝纫车间
计算地点 : 车间
场所类别 : 工厂照明-显色性要求较高的正常工作环境-纺织、化纤工业-织祙的修补、剪毛、染色、印毛、裁剪、熨烫
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : 当照度大于750lx时光源色温宜大于5300k
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=88(m) ; 宽=32(m) ; 面积=2816.00(平方米) ; 高=4(m) ; 灯具安装高度=4(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=2816.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 2816.0平方米
二: 室空间: 总面积=780.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 780.0平方米
三: 地空间: 总面积=2996.00; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 180.0平方米
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 2816.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZY22 1.1793 188.57 176 2 300.00
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZY22; 名称: 冷白三基色好视荧光灯架
性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 6700 效率: 0.81
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP20 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.22 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(mm): 1246 宽(mm): 100 高(mm): 88 重量(kg): 4.10
发光面积(平方米): A1=0.0624 A2=0.0312 A3=0.0000
回复
6楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZY22 4.00 2.00 4.00 0.00 0.00
2 1-2 WYY-ZY22 12.00 2.00 4.00 0.00 0.00
3 1-3 WYY-ZY22 20.00 2.00 4.00 0.00 0.00
4 1-4 WYY-ZY22 28.00 2.00 4.00 0.00 0.00
5 1-5 WYY-ZY22 36.00 2.00 4.00 0.00 0.00
6 1-6 WYY-ZY22 44.00 2.00 4.00 0.00 0.00
7 1-7 WYY-ZY22 52.00 2.00 4.00 0.00 0.00
8 1-8 WYY-ZY22 60.00 2.00 4.00 0.00 0.00
9 1-9 WYY-ZY22 68.00 2.00 4.00 0.00 0.00
10 1-10 WYY-ZY22 76.00 2.00 4.00 0.00 0.00
11 1-11 WYY-ZY22 84.00 2.00 4.00 0.00 0.00
12 1-12 WYY-ZY22 4.00 6.00 4.00 0.00 0.00
13 1-13 WYY-ZY22 12.00 6.00 4.00 0.00 0.00
14 1-14 WYY-ZY22 20.00 6.00 4.00 0.00 0.00
15 1-15 WYY-ZY22 28.00 6.00 4.00 0.00 0.00
16 1-16 WYY-ZY22 36.00 6.00 4.00 0.00 0.00
17 1-17 WYY-ZY22 44.00 6.00 4.00 0.00 0.00
18 1-18 WYY-ZY22 52.00 6.00 4.00 0.00 0.00
19 1-19 WYY-ZY22 60.00 6.00 4.00 0.00 0.00
20 1-20 WYY-ZY22 68.00 6.00 4.00 0.00 0.00
21 1-21 WYY-ZY22 76.00 6.00 4.00 0.00 0.00
22 1-22 WYY-ZY22 84.00 6.00 4.00 0.00 0.00
23 1-23 WYY-ZY22 4.00 10.00 4.00 0.00 0.00
24 1-24 WYY-ZY22 12.00 10.00 4.00 0.00 0.00
25 1-25 WYY-ZY22 20.00 10.00 4.00 0.00 0.00
26 1-26 WYY-ZY22 28.00 10.00 4.00 0.00 0.00
27 1-27 WYY-ZY22 36.00 10.00 4.00 0.00 0.00
28 1-28 WYY-ZY22 44.00 10.00 4.00 0.00 0.00
29 1-29 WYY-ZY22 52.00 10.00 4.00 0.00 0.00
30 1-30 WYY-ZY22 60.00 10.00 4.00 0.00 0.00
31 1-31 WYY-ZY22 68.00 10.00 4.00 0.00 0.00
32 1-32 WYY-ZY22 76.00 10.00 4.00 0.00 0.00
33 1-33 WYY-ZY22 84.00 10.00 4.00 0.00 0.00
34 1-34 WYY-ZY22 4.00 14.00 4.00 0.00 0.00
35 1-35 WYY-ZY22 12.00 14.00 4.00 0.00 0.00
36 1-36 WYY-ZY22 20.00 14.00 4.00 0.00 0.00
37 1-37 WYY-ZY22 28.00 14.00 4.00 0.00 0.00
38 1-38 WYY-ZY22 36.00 14.00 4.00 0.00 0.00
39 1-39 WYY-ZY22 44.00 14.00 4.00 0.00 0.00
40 1-40 WYY-ZY22 52.00 14.00 4.00 0.00 0.00
41 1-41 WYY-ZY22 60.00 14.00 4.00 0.00 0.00
42 1-42 WYY-ZY22 68.00 14.00 4.00 0.00 0.00
43 1-43 WYY-ZY22 76.00 14.00 4.00 0.00 0.00
44 1-44 WYY-ZY22 84.00 14.00 4.00 0.00 0.00
回复
7楼
45 1-45 WYY-ZY22 4.00 18.00 4.00 0.00 0.00
46 1-46 WYY-ZY22 12.00 18.00 4.00 0.00 0.00
47 1-47 WYY-ZY22 20.00 18.00 4.00 0.00 0.00
48 1-48 WYY-ZY22 28.00 18.00 4.00 0.00 0.00
49 1-49 WYY-ZY22 36.00 18.00 4.00 0.00 0.00
50 1-50 WYY-ZY22 44.00 18.00 4.00 0.00 0.00
51 1-51 WYY-ZY22 52.00 18.00 4.00 0.00 0.00
52 1-52 WYY-ZY22 60.00 18.00 4.00 0.00 0.00
53 1-53 WYY-ZY22 68.00 18.00 4.00 0.00 0.00
54 1-54 WYY-ZY22 76.00 18.00 4.00 0.00 0.00
55 1-55 WYY-ZY22 84.00 18.00 4.00 0.00 0.00
56 1-56 WYY-ZY22 4.00 22.00 4.00 0.00 0.00
57 1-57 WYY-ZY22 12.00 22.00 4.00 0.00 0.00
58 1-58 WYY-ZY22 20.00 22.00 4.00 0.00 0.00
59 1-59 WYY-ZY22 28.00 22.00 4.00 0.00 0.00
60 1-60 WYY-ZY22 36.00 22.00 4.00 0.00 0.00
61 1-61 WYY-ZY22 44.00 22.00 4.00 0.00 0.00
62 1-62 WYY-ZY22 52.00 22.00 4.00 0.00 0.00
63 1-63 WYY-ZY22 60.00 22.00 4.00 0.00 0.00
64 1-64 WYY-ZY22 68.00 22.00 4.00 0.00 0.00
65 1-65 WYY-ZY22 76.00 22.00 4.00 0.00 0.00
66 1-66 WYY-ZY22 84.00 22.00 4.00 0.00 0.00
67 1-67 WYY-ZY22 4.00 26.00 4.00 0.00 0.00
68 1-68 WYY-ZY22 12.00 26.00 4.00 0.00 0.00
69 1-69 WYY-ZY22 20.00 26.00 4.00 0.00 0.00
70 1-70 WYY-ZY22 28.00 26.00 4.00 0.00 0.00
71 1-71 WYY-ZY22 36.00 26.00 4.00 0.00 0.00
72 1-72 WYY-ZY22 44.00 26.00 4.00 0.00 0.00
73 1-73 WYY-ZY22 52.00 26.00 4.00 0.00 0.00
74 1-74 WYY-ZY22 60.00 26.00 4.00 0.00 0.00
75 1-75 WYY-ZY22 68.00 26.00 4.00 0.00 0.00
76 1-76 WYY-ZY22 76.00 26.00 4.00 0.00 0.00
77 1-77 WYY-ZY22 84.00 26.00 4.00 0.00 0.00
78 1-78 WYY-ZY22 4.00 30.00 4.00 0.00 0.00
79 1-79 WYY-ZY22 12.00 30.00 4.00 0.00 0.00
80 1-80 WYY-ZY22 20.00 30.00 4.00 0.00 0.00
81 1-81 WYY-ZY22 28.00 30.00 4.00 0.00 0.00
82 1-82 WYY-ZY22 36.00 30.00 4.00 0.00 0.00
83 1-83 WYY-ZY22 44.00 30.00 4.00 0.00 0.00
84 1-84 WYY-ZY22 52.00 30.00 4.00 0.00 0.00
85 1-85 WYY-ZY22 60.00 30.00 4.00 0.00 0.00
86 1-86 WYY-ZY22 68.00 30.00 4.00 0.00 0.00
87 1-87 WYY-ZY22 76.00 30.00 4.00 0.00 0.00
88 1-88 WYY-ZY22 84.00 30.00 4.00 0.00 0.00
回复
8楼
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 2.00 2.00 0.75 231
2 6.00 2.00 0.75 245
3 10.00 2.00 0.75 248
4 14.00 2.00 0.75 249
5 18.00 2.00 0.75 250
6 22.00 2.00 0.75 250
7 26.00 2.00 0.75 250
8 30.00 2.00 0.75 251
9 34.00 2.00 0.75 251
10 38.00 2.00 0.75 251
11 42.00 2.00 0.75 251
12 46.00 2.00 0.75 251
13 50.00 2.00 0.75 251
14 54.00 2.00 0.75 251
15 58.00 2.00 0.75 251
16 62.00 2.00 0.75 250
17 66.00 2.00 0.75 250
18 70.00 2.00 0.75 250
19 74.00 2.00 0.75 249
20 78.00 2.00 0.75 248
21 82.00 2.00 0.75 245
22 86.00 2.00 0.75 231
23 2.00 6.00 0.75 257
24 6.00 6.00 0.75 275
25 10.00 6.00 0.75 279
26 14.00 6.00 0.75 280
27 18.00 6.00 0.75 281
28 22.00 6.00 0.75 281
29 26.00 6.00 0.75 281
30 30.00 6.00 0.75 281
31 34.00 6.00 0.75 282
32 38.00 6.00 0.75 282
33 42.00 6.00 0.75 282
34 46.00 6.00 0.75 282
35 50.00 6.00 0.75 282
36 54.00 6.00 0.75 282
37 58.00 6.00 0.75 281
38 62.00 6.00 0.75 281
39 66.00 6.00 0.75 281
40 70.00 6.00 0.75 281
41 74.00 6.00 0.75 280
42 78.00 6.00 0.75 279
43 82.00 6.00 0.75 275
44 86.00 6.00 0.75 257
45 2.00 10.00 0.75 263
46 6.00 10.00 0.75 283
47 10.00 10.00 0.75 288
48 14.00 10.00 0.75 290
49 18.00 10.00 0.75 291
50 22.00 10.00 0.75 291
51 26.00 10.00 0.75 291
52 30.00 10.00 0.75 291
53 34.00 10.00 0.75 291
54 38.00 10.00 0.75 291
55 42.00 10.00 0.75 291
56 46.00 10.00 0.75 291
57 50.00 10.00 0.75 291
58 54.00 10.00 0.75 291
59 58.00 10.00 0.75 291
60 62.00 10.00 0.75 291
61 66.00 10.00 0.75 291
62 70.00 10.00 0.75 291
63 74.00 10.00 0.75 290
64 78.00 10.00 0.75 288
65 82.00 10.00 0.75 283
66 86.00 10.00 0.75 263
67 2.00 14.00 0.75 265
68 6.00 14.00 0.75 286
69 10.00 14.00 0.75 291
70 14.00 14.00 0.75 293
71 18.00 14.00 0.75 293
72 22.00 14.00 0.75 294
73 26.00 14.00 0.75 294
74 30.00 14.00 0.75 294
75 34.00 14.00 0.75 294
76 38.00 14.00 0.75 294
77 42.00 14.00 0.75 294
78 46.00 14.00 0.75 294
79 50.00 14.00 0.75 294
80 54.00 14.00 0.75 294
81 58.00 14.00 0.75 294
82 62.00 14.00 0.75 294
83 66.00 14.00 0.75 294
84 70.00 14.00 0.75 293
85 74.00 14.00 0.75 293
86 78.00 14.00 0.75 291
87 82.00 14.00 0.75 286
88 86.00 14.00 0.75
回复
9楼
91 10.00 18.00 0.75 291
92 14.00 18.00 0.75 293
93 18.00 18.00 0.75 293
94 22.00 18.00 0.75 294
95 26.00 18.00 0.75 294
96 30.00 18.00 0.75 294
97 34.00 18.00 0.75 294
98 38.00 18.00 0.75 294
99 42.00 18.00 0.75 294
100 46.00 18.00 0.75 294
101 50.00 18.00 0.75 294
102 54.00 18.00 0.75 294
103 58.00 18.00 0.75 294
104 62.00 18.00 0.75 294
105 66.00 18.00 0.75 294
106 70.00 18.00 0.75 293
107 74.00 18.00 0.75 293
108 78.00 18.00 0.75 291
109 82.00 18.00 0.75 286
110 86.00 18.00 0.75 265
111 2.00 22.00 0.75 263
112 6.00 22.00 0.75 283
113 10.00 22.00 0.75 288
114 14.00 22.00 0.75 290
115 18.00 22.00 0.75 291
116 22.00 22.00 0.75 291
117 26.00 22.00 0.75 291
118 30.00 22.00 0.75 291
119 34.00 22.00 0.75 291
120 38.00 22.00 0.75 291
121 42.00 22.00 0.75 291
122 46.00 22.00 0.75 291
123 50.00 22.00 0.75 291
124 54.00 22.00 0.75 291
125 58.00 22.00 0.75 291
126 62.00 22.00 0.75 291
127 66.00 22.00 0.75 291
128 70.00 22.00 0.75 291
129 74.00 22.00 0.75 290
130 78.00 22.00 0.75 288
131 82.00 22.00 0.75 283
132 86.00 22.00 0.75 263
133 2.00 26.00 0.75 257
134 6.00 26.00 0.75 275
135 10.00 26.00 0.75 279
136 14.00 26.00 0.75 280
137 18.00 26.00 0.75 281
138 22.00 26.00 0.75 281
139 26.00 26.00 0.75 281
140 30.00 26.00 0.75 281
141 34.00 26.00 0.75 282
142 38.00 26.00 0.75 282
143 42.00 26.00 0.75 282
144 46.00 26.00 0.75 282
145 50.00 26.00 0.75 282
146 54.00 26.00 0.75 282
147 58.00 26.00 0.75 281
148 62.00 26.00 0.75 281
149 66.00 26.00 0.75 281
150 70.00 26.00 0.75 281
151 74.00 26.00 0.75 280
152 78.00 26.00 0.75 279
153 82.00 26.00 0.75 275
154 86.00 26.00 0.75 257
155 2.00 30.00 0.75 231
156 6.00 30.00 0.75 245
157 10.00 30.00 0.75 248
158 14.00 30.00 0.75 249
159 18.00 30.00 0.75 250
160 22.00 30.00 0.75 250
161 26.00 30.00 0.75 250
162 30.00 30.00 0.75 251
163 34.00 30.00 0.75 251
164 38.00 30.00 0.75 251
165 42.00 30.00 0.75 251
166 46.00 30.00 0.75 251
167 50.00 30.00 0.75 251
168 54.00 30.00 0.75 251
169 58.00 30.00 0.75 251
170 62.00 30.00 0.75 250
171 66.00 30.00 0.75 250
172 70.00 30.00 0.75 250
173 74.00 30.00 0.75 249
174 78.00 30.00 0.75 248
175 82.00 30.00 0.75 245
176 86.00 30.00 0.75 231
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 176
最小照度值 = 231(lx)
最大照度值 = 294(lx)
平均照度值 = 276(lx) (在300±10%范围内满足规范
回复
10楼
用旺元软件自动生成的CAD平面图:
回复
11楼
专业设计服装流水照明
回复